首页 创业投资正文

进入世界五百强的中国企业?

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围中国五百强名单,排名榜首,数据来源于Fastdata极数

名单详情:

年份 排名 公司名称 英文名 国家 营业收入(百万美元) 净利润(百万美元)

2019年 2 中国石油化工集团公司 GROUP 中国 414,650 5,845

2019年 4 中国石油天然气集团公司 PETROLEUM 中国 392,977 2,271

2019年 5 国家电网公司 GRID 中国 387,056 8,175

2019年 21 中国建筑工程总公司 ENGINEERING 中国 181,525 3,160

2019年 23 鸿海精密工业股份有限公司 INDUSTRY 中国 175,617 4,282

2019年 26 中国工商银行 CHINA 中国 168,979 45,002

2019年 29 中国平安保险 INSURANCE 中国 163,597 16,237

2019年 31 中国建设银行 BANK 中国 151,111 38,498

2019年 36 中国农业银行 CHINA 中国 139,524 30,657

2019年 39 上海汽车集团股份有限公司 MOTOR 中国 136,393 5,444

2019年 44 中国银行 CHINA 中国 127,714 27,225

2019年 51 中国人寿保险 INSURANCE 中国 116,172 -2,567

2019年 55 中国中铁股份有限公司 GROUP 中国 112,133 1,241

2019年 56 中国移动通信集团公司 COMMUNICATIONS 中国 112,096 11,745

2019年 59 中国铁道建筑总公司 CONSTRUCTION 中国 110,456 1,187

2019年 61 华为投资控股有限公司 HOLDING 中国 109,030 8,954

2019年 63 中国海洋石油总公司 OIL 中国 108,130 7,331

2019年 67 国家开发银行 BANK 中国 103,073 16,744

2019年 80 中国华润有限公司 RESOURCES 中国 91,986 3,475

2019年 82 东风汽车公司 MOTOR 中国 90,934 1,600

2019年 87 中国第一汽车集团公司 GROUP 中国 89,805 2,660

2019年 88 中国中化集团公司 GROUP 中国 89,358 701

2019年 93 中国交通建设集团有限公司 CONSTRUCTION 中国 88,141 1,585

2019年 97 太平洋建设集团 GROUP 中国 86,623 3,391

2019年 101 中国邮政集团公司 GROUP 中国 85,628 4,134

2019年 107 国家能源投资集团 INVESTMENT 中国 81,978 3,531

2019年 111 中国南方电网有限责任公司 GRID 中国 80,964 1,782

2019年 112 中国五矿集团公司 MINMETALS 中国 80,076 -374

2019年 119 正威国际集团 GROUP 中国 76,363 1,483

2019年 121 中国人民保险集团股份有限公司 CHINA 中国 75,377 1,952

2019年 129 北京汽车集团 GROUP 中国 72,677 1,098

2019年 134 中粮集团有限公司 COFCO 中国 71,223 338

2019年 137 中国中信集团有限公司 GROUP 中国 70,659 4,566

2019年 138 中国恒大集团 GROUP 中国 70,479 5,653

2019年 139 京东集团 COM 中国 69,848 -377

2019年 140 中国兵器工业集团公司 GROUP 中国 68,778 966

2019年 141 中国电信集团公司 TELECOMMUNICATIONS 中国 68,710 1,665

2019年 144 中国化工集团公司 CHEMCHINA 中国 67,398 -2,208

2019年 149 中国宝武钢铁集团 GROUP 中国 66,310 2,168

2019年 150 交通银行 COMMUNICATIONS 中国 65,645 11,131

2019年 151 中国航空工业集团公司 CHINA 中国 65,534 695

2019年 161 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA 中国 61,224 804

2019年 169 中国医药集团 SINOPHARM 中国 59,980 884

2019年 177 碧桂园控股有限公司 HOLDINGS 中国 57,309 5,234

2019年 181 恒力集团 GROUP 中国 56,199 583

2019年 182 阿里巴巴集团 HOLDING 中国 56,147 13,094

2019年 188 招商银行 BANK 中国 55,064 12,179

2019年 189 广州汽车工业集团 GROUP 中国 55,037 886

2019年 199 中国太平洋保险 GROUP 中国 53,572 2,724

2019年 202 绿地控股集团有限公司 GROUP 中国 52,721 1,720

2019年 203 中国建材集团 GROUP 中国 52,611 69

2019年 211 山东能源集团有限公司 GROUP 中国 51,246 573

2019年 212 联想集团 GROUP 中国 51,038 596

2019年 213 兴业银行 BANK 中国 50,991 9,165

2019年 214 河钢集团 GROUP 中国 50,921 -78

2019年 216 上海浦东发展银行 BANK 中国 50,546 8,453

2019年 220 浙江吉利控股集团 GROUP 中国 49,665 1,969

2019年 232 中国民生银行 BANKING 中国 47,981 7,608

2019年 237 腾讯控股有限公司 HOLDINGS 中国 47,273 11,901

2019年 242 中国保利集团 GROUP 中国 46,207 1,496

2019年 243 中国船舶重工集团公司 INDUSTRY 中国 46,114 930

2019年 244 招商局集团 GROUP 中国 45,926 4,469

2019年 249 物产中大集团 GROUP 中国 45,435 362

2019年 250 中国机械工业集团有限公司 SINOMACH 中国 45,424 488

2019年 251 中国铝业公司 CHINA 中国 45,384 113

2019年 254 万科企业股份有限公司 VANKE 中国 44,913 5,106

2019年 259 和硕 PEGATRON 中国 44,453 369

2019年 262 中国联合网络通信股份有限公司 COMMUNICATIONS 中国 43,974 617

2019年 263 陕西延长石油 GROUP 中国 43,858 307

2019年 273 山东魏桥创业集团 GROUP 中国 43,008 853

2019年 277 厦门建发集团有限公司 C&D 中国 42,726 631

2019年 279 中国远洋海运集团有限公司 SHIPPING 中国 42,608 1,555

2019年 280 怡和集团 MATHESON 中国 42,527 1,732

2019年 281 陕西煤业化工集团 INDUSTRY 中国 42,419 91

2019年 283 中国航空油料集团公司 GROUP 中国 42,371 476

2019年 286 中国华能集团公司 GROUP 中国 42,281 9

2019年 289 中国光大集团 GROUP 中国 41,880 1,891

2019年 291 厦门国贸控股集团有限公司 GROUP 中国 41,438 63

2019年 301 雪松控股集团 GROUP 中国 40,641 845

2019年 312 美的集团股份有限公司 GROUP 中国 39,582 3,059

2019年 318 兖矿集团 GROUP 中国 38,887 -258

2019年 322 中国航天科工集团公司 INDUSTRY 中国 37,870 1,846

2019年 323 中国航天科技集团公司 TECHNOLOGY 中国 37,728 2,464

2019年 333 苏宁易购集团 GROUP 中国 37,032 2,015

2019年 338 象屿集团 XMXYG 中国 36,504 199

2019年 340 江苏沙钢集团 GROUP 中国 36,441 1,869

2019年 347 冀中能源集团 GROUP 中国 35,721 -153

2019年 352 长江和记实业有限公司 HOLDINGS 中国 35,361 4,976

2019年 358 江西铜业集团公司 COPPER 中国 34,870 131

2019年 359 中国中车集团 GROUP 中国 34,673 487

2019年 361 青山控股集团 GROUP 中国 34,242 579

2019年 362 国家电力投资集团公司 INVESTMENT 中国 34,229 171

2019年 363 台积公司 MANUFACTURING 中国 34,218 12,044

2019年 364 中国能源建设集团 GROUP 中国 34,177 433

2019年 365 广达电脑公司 COMPUTER 中国 34,103 502

2019年 367 中国兵器装备集团公司 GROUP 中国 33,896 268

2019年 368 阳光龙净集团有限公司 GROUP 中国 33,395 614

2019年 369 金川集团 GROUP 中国 33,392 234

2019年 370 中国电子科技集团公司 GROUP 中国 33,324 1,755

2019年 375 中国电子信息产业集团有限公司 ELECTRONICS 中国 33,056 350

2019年 385 鞍钢集团公司 GROUP 中国 32,619 -255

2019年 386 中国华电集团公司 HUADIAN 中国 32,421 464

2019年 388 友邦保险集团 GROUP 中国 32,369 2,597

2019年 390 仁宝电脑 ELECTRONICS 中国 32,103 296

2019年 394 台湾中油股份有限公司 CPC 中国 31,929 1,138

2019年 402 首钢集团 GROUP 中国 31,104 84

2019年 414 珠海格力电器股份有限公司 APPLIANCES 中国 30,239 3,961

2019年 424 纬创集团 WISTRON 中国 29,510 163

2019年 438 中国大唐集团公司 DATANG 中国 28,655 323

2019年 439 新疆广汇实业投资 INVESTMENT 中国 28,564 137

2019年 441 安徽海螺集团 GROUP 中国 28,499 1,629

2019年 442 华夏保险 INSURANCE 中国 28,493 399

2019年 448 海尔智家股份有限公司 HOME 中国 27,714 1,125

2019年 451 中国太平保险集团有限责任公司 GROUP 中国 27,486 434

2019年 455 国泰人寿保险股份有限公司 INSURANCE 中国 27,183 1,002

2019年 461 铜陵有色金属集团 GROUP 中国 26,847 -70

2019年 462 潞安集团 GROUP 中国 26,841 1

2019年 464 大同煤矿集团有限责任公司 GROUP 中国 26,698 -182

2019年 465 山西焦煤集团有限责任公司 GROUP 中国 26,693 142

2019年 468 小米集团 XIAOMI 中国 26,444 2,049

2019年 469 山西阳泉煤业 GROUP 中国 26,290 -131

2019年 471 富邦金融控股股份有限公司 HOLDING 中国 26,277 1,583

2019年 473 海亮集团有限公司 GROUP 中国 26,251 238

2019年 475 新兴际华集团 GROUP 中国 26,208 104

2019年 482 山西晋城无烟煤矿业集团 GROUP 中国 25,845 53

2019年 484 河南能源化工集团 CHEMICAL 中国 25,782 -133

2019年 485 中国通用技术 TECHNOLOGY 中国 25,779 443

2019年 492 台塑石化股份有限公司 PETROCHEMICAL 中国 25,463 1,993

2019年 498 泰康保险集团 GROUP 中国 24,932 1,795

免责声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,著作权归作者所有;作者投稿可能会经本站编辑修改或补充;本网站为服务于中国中小企业的公益性网站,部分文章来源于网络,百业信息网发布此文仅为传递信息,不代表百业信息网赞同其观点,不对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。如广大用户朋友,发现稿件存在不实报道,欢迎读者反馈、纠正、举报问题;如有侵权,请反馈联系删除。(反馈入口)

本文链接:https://www.byxxw.com/zixun/22167.html