首页 教育资讯正文

NBA 08 中湖人队的 J.Grittenton是谁啊?

小业 教育资讯 2021-09-19 03:30:54 4232 0 08尼克斯湖人抢断

当年湖人队选中的新秀叫哈瓦里斯·克里特顿

加瓦利斯-科立坦顿 / Javaris Crittenton /

球衣:3

位置: 控球后卫

身高: 1.95米 / 6尺5

体重: 90公斤公斤 / 198 磅

生日: 1987-12-31

出生地:美国n0679,乔治亚州亚特兰大

球队: 孟菲斯灰熊

选秀: 2007年第1轮第19位

学校: Georgia Techn0679,大一

国籍: 美国

本赛季工资: 128万美元

合同情况: 4年 642万n0679,2007/7/3签,2011夏到期,09&10夏球员选项

[编辑本段]【常规赛平均数】

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

07-08 湖人 22 0 7.8 0.491 0.333 0.679 0.3 0.6 1.0 0.8 0.3 0.0 1.00 0.5 3.3

07-08 灰熊 28 0 18.1 0.400 0.265 0.697 0.7 2.5 3.2 1.2 0.4 0.1 1.18 1.3 7.4

职业生涯 50 0 13.6 0.421 0.270 0.692 0.5 1.7 2.2 1.0 0.4 0.0 1.10 0.9 5.6

[编辑本段]【常规赛总数据】

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

07-08 湖人 22 0 171 26-53 1-3 19-28 7 14 21 18 7 0 22 12 72

07-08 灰熊 28 0 508 72-180 9-34 53-76 20 69 89 33 12 2 33 35 206

职业生涯 50 0 678 98-233 10-37 72-104 27 83 110 51 19 2 55 47 278

[编辑本段]【07-08常规赛】

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

洛杉矶湖人 22 0 7.8 49.1% 33.3% 67.9% 0.3 0.6 1.0 0.8 0.32 0.00 1.00 0.55 3.3

孟菲斯灰熊 28 0 18.1 40% 26.5% 69.7% 0.7 2.5 3.2 1.2 0.43 0.07 1.18 1.25 7.4

合计 50 0 13.6 42.1% 27% 69.2% 0.5 1.7 2.2 1.0 0.38 0.04 1.10 0.94 5.6

[编辑本段]【最近五场数据】

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-07 森林狼 113-101 (胜) 8 0-3 0-2 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.5

08-04-05 勇士 86-117 (负) 27 3-11 1-2 2-2 0 4 4 2 2 0 2 0 9 15.0

08-04-03 尼克斯 130-114 (胜) 31 7-11 2-3 7-7 1 8 9 4 1 0 3 3 23 38.0

08-04-01 老鹰 99-116 (负) 33 2-9 1-4 2-4 1 7 8 3 1 0 3 1 7 12.5

08-03-30 快船 97-110 (负) 25 3-5 0-0 3-3 1 4 5 1 0 0 3 4 9 6.0

[编辑本段]【职业生涯数据】

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-08 洛杉矶湖人 22 0 7.8 49.1% 33.3% 67.9% 0.3 0.6 1.0 0.8 0.32 0.00 1.00 0.55 3.3

2007-08 孟菲斯灰熊 28 0 18.1 40% 26.5% 69.7% 0.7 2.5 3.2 1.2 0.43 0.07 1.18 1.25 7.4

2007-08 合计 50 0 13.6 42.1% 27% 69.2% 0.5 1.7 2.2 1.0 0.38 0.04 1.10 0.94 5.6

[编辑本段]【单场技术统计】

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-07 森林狼 113-101 (胜) 8 0-3 0-2 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.5

08-04-05 勇士 86-117 (负) 27 3-11 1-2 2-2 0 4 4 2 2 0 2 0 9 15.0

08-04-03 尼克斯 130-114 (胜) 31 7-11 2-3 7-7 1 8 9 4 1 0 3 3 23 38.0

08-04-01 老鹰 99-116 (负) 33 2-9 1-4 2-4 1 7 8 3 1 0 3 1 7 12.5

08-03-30 快船 97-110 (负) 25 3-5 0-0 3-3 1 4 5 1 0 0 3 4 9 6.0

08-03-29 湖人 114-111 (胜) 18 3-9 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 6 7.5

08-03-27 国王 106-107 (负) 26 5-9 1-3 2-2 4 5 9 3 1 0 4 2 13 24.5

08-03-25 掘金 106-120 (负) 23 6-9 1-2 1-2 1 1 2 3 1 0 1 0 14 24.0

08-03-23 国王 117-111 (胜) 18 2-7 0-0 4-8 1 2 3 1 0 0 1 3 8 4.0

08-03-22 尼克斯 120-106 (胜) 10 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 7.0

08-03-20 森林狼 94-98 (负) 11 1-2 0-0 3-4 1 3 4 0 0 0 2 0 5 6.5

08-03-18 山猫 98-80 (胜) 29 3-7 0-0 1-1 1 3 4 0 1 0 0 1 7 14.0

08-03-16 勇士 107-110 (负) 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0

08-03-13 掘金 86-108 (负) 15 4-9 0-1 3-3 1 1 2 1 1 0 1 0 11 14.0

08-03-12 太阳 111-132 (负) 20 2-7 0-1 2-4 0 2 2 3 0 0 1 4 6 1.5

08-03-09 凯尔特人 89-119 (负) 17 3-7 0-1 2-3 1 2 3 1 0 0 1 1 8 7.5

08-03-06 网 100-93 (胜) 9 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1.0

08-03-05 公牛 97-112 (负) 30 7-15 1-4 2-2 1 3 4 4 1 0 2 4 17 19.5

08-03-02 爵士 92-113 (负) 19 1-3 0-1 6-10 0 0 0 1 0 0 0 2 8 2.0

08-03-01 火箭 95-116 (负) 34 9-19 1-3 3-5 2 1 3 3 1 1 0 2 22 29.0

08-02-27 太阳 113-127 (负) 10 0-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1.5

08-02-25 骑士 89-109 (负) 12 1-7 0-1 2-2 1 1 2 0 1 0 0 1 4 5.0

08-02-23 小牛 83-98 (负) 18 3-6 1-2 3-4 0 4 4 0 0 0 2 0 10 10.5

08-02-21 快船 86-100 (负) 12 0-3 0-2 0-0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 -1.0

08-02-14 76人 88-102 (负) 15 1-4 0-2 0-0 1 2 3 0 0 0 3 1 2 -3.0

08-02-10 黄蜂 99-112 (负) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4.0

08-02-09 小牛 81-92 (负) 20 4-6 0-0 2-6 1 3 4 2 0 0 0 0 10 16.0

08-02-06 雄鹿 97-102 (负) 8 1-2 0-0 3-4 0 1 1 0 0 0 0 0 5 6.5

08-01-30 尼克斯 120-109 (胜) 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2.5

08-01-22 掘金 116-99 (胜) 9 1-2 0-0 3-5 2 0 2 0 0 0 0 0 5 11.5

08-01-18 太阳 98-106 (负) 3 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -3.0

08-01-15 超音速 123-121 (胜) 11 3-6 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 0 0 8 17.0

08-01-14 灰熊 100-99 (胜) 7 3-3 1-1 0-0 1 1 2 1 0 0 2 1 7 12.5

08-01-12 雄鹿 110-105 (胜) 5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.0

08-01-10 黄蜂 109-80 (胜) 15 2-3 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 1 4 10.0

08-01-09 灰熊 117-101 (胜) 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1.5

08-01-07 步行者 112-96 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1.5

08-01-05 76人 124-93 (胜) 24 7-9 0-1 5-5 0 2 2 3 0 0 1 1 19 27.5

07-12-31 凯尔特人 91-110 (负) 16 1-3 0-0 4-7 0 3 3 1 0 0 2 1 6 1.5

07-12-29 爵士 123-109 (胜) 6 0-1 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4.5

07-12-24 尼克斯 95-90 (胜) 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

07-12-17 快船 113-92 (胜) 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6.0

07-12-10 勇士 123-113 (胜) 4 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 4.0

07-12-06 掘金 111-107 (胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

07-12-05 森林狼 116-95 (胜) 12 3-7 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 1 1 6 13.0

07-12-01 爵士 96-120 (负) 7 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 2 2 0 -2.5

07-11-30 掘金 127-99 (胜) 5 2-3 0-0 3-3 2 1 3 1 0 0 0 0 7 18.5

07-11-21 步行者 134-114 (胜) 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.5

07-11-07 黄蜂 104-118 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2.0

07-11-03 太阳 119-98 (胜) 10 3-3 0-0 0-2 0 1 1 1 0 0 2 1 6 6.5

免责声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,著作权归作者所有;作者投稿可能会经本站编辑修改或补充;本网站为服务于中国中小企业的公益性网站,部分文章来源于网络,百业信息网发布此文仅为传递信息,不代表百业信息网赞同其观点,不对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。如广大用户朋友,发现稿件存在不实报道,欢迎读者反馈、纠正、举报问题;如有侵权,请反馈联系删除。(反馈入口)

本文链接:https://www.byxxw.com/zixun/24978.html