首页 金融财经正文

2009年基金公司规模排名表(转载)

小业 金融财经 2021-12-21 00:30:52 5088 0 基金管理有限公司100

序号 基金公司 开基规模合计(亿份) 开基比例(%) 封基规模合计(亿份) 封基比例(%) 最新总规模(亿份)

  1 华夏基金管理有限公司 1877.3192 97.41 50 2.59 1927.3192

  2 嘉实基金管理有限公司 1519.6509 96.81 50 3.19 1569.6509

  3 博时基金管理有限公司 1303.8805 95.95 55 4.05 1358.8805

  4 易方达基金管理有限公司 1218.423 97.6 30 2.4 1248.423

  5 大成基金管理有限公司 1035.6432 91.46 96.7431 8.54 1132.3862

  6 南方基金管理有限公司 1062.4989 95.51 50 4.49 1112.4989

  7 广发基金管理有限公司 975.2323 100 0 0 975.2323

  8 华安基金管理有限公司 787.2684 94.03 50 5.97 837.2684

  9 交银施罗德基金管理有限公司 785.2371 100 0 0 785.2371

  10 工银瑞信基金管理有限公司 692.2358 100 0 0 692.2358

  11 富国基金管理有限公司 539.9593 88.53 69.9814 11.47 609.9407

  12 国泰基金管理有限公司 553.7138 91.72 50 8.28 603.7138

  13 汇添富基金管理有限公司 559.931 100 0 0 559.931

  14 银华基金管理有限公司 550.9694 100 0 0 550.9694

  15 上投摩根基金管理有限公司 544.1513 100 0 0 544.1513

  16 景顺长城基金管理有限公司 528.3854 100 0 0 528.3854

  17 融通基金管理有限公司 502.2816 96.17 20 3.83 522.2816

  18 华宝兴业基金管理有限公司 513.4549 100 0 0 513.4549

  19 海富通基金管理有限公司 509.6228 100 0 0 509.6228

  20 诺安基金管理有限公司 507.8768 100 0 0 507.8768

  21 鹏华基金管理有限公司 446.7496 89.93 50 10.07 496.7496

  22 中邮创业基金管理有限公司 487.925 100 0 0 487.925

  23 建信基金管理有限责任公司 404.6492 89.71 46.4266 10.29 451.0757

  24 长盛基金管理有限公司 252.2637 56.17 196.8673 43.83 449.1311

  25 长城基金管理有限公司 424.8328 95.5 20 4.5 444.8328

  26 光大保德信基金管理有限公司 388.2386 100 0 0 388.2386

  27 国投瑞银基金管理有限公司 310.4818 83.8 60.0033 16.2 370.4852

  28 招商基金管理有限公司 333.9792 100 0 0 333.9792

  29 兴业全球基金管理有限公司 312.3598 100 0 0 312.3598

  30 长信基金管理有限责任公司 309.6405 100 0 0 309.6405

  31 中银基金管理有限公司 293.7627 100 0 0 293.7627

  32 泰达宏利基金管理有限公司 261.8054 100 0 0 261.8054

  33 申万巴黎基金管理有限公司 256.9045 100 0 0 256.9045

  34 友邦华泰基金管理有限公司 233.0144 100 0 0 233.0144

  35 中海基金管理有限公司 227.2051 100 0 0 227.2051

  36 万家基金管理有限公司 178.9416 100 0 0 178.9416

  37 泰信基金管理有限公司 156.9835 100 0 0 156.9835

  38 国海富兰克林基金管理有限公司 145.8719 100 0 0 145.8719

  39 宝盈基金管理有限公司 112.4652 84.9 20 15.1 132.4652

  40 信诚基金管理有限公司 132.012 100 0 0 132.012

  41 银河基金管理有限公司 92.654 75.54 30 24.46 122.654

  42 华商基金管理有限公司 119.6437 100 0 0 119.6437

  43 农银汇理基金管理有限公司 118.7811 100 0 0 118.7811

  44 东方基金管理有限责任公司 102.7823 100 0 0 102.7823

  45 国联安基金管理有限公司 101.1657 100 0 0 101.1657

  46 益民基金管理有限公司 86.0492 100 0 0 86.0492

  47 信达澳银基金管理有限公司 83.8558 100 0 0 83.8558

  48 天治基金管理有限公司 79.9868 100 0 0 79.9868

  49 汇丰晋信基金管理有限公司 76.0255 100 0 0 76.0255

  50 东吴基金管理有限公司 74.6747 100 0 0 74.6747

  51 华富基金管理有限公司 68.6047 100 0 0 68.6047

  52 天弘基金管理有限公司 66.7853 100 0 0 66.7853

  53 新华基金管理有限公司 57.0279 100 0 0 57.0279

  54 金鹰基金管理有限公司 46.3522 100 0 0 46.3522

  55 中欧基金管理有限公司 45.6617 100 0 0 45.6617

  56 诺德基金管理有限公司 43.7642 100 0 0 43.7642

  57 金元比联基金管理有限公司 31.349 100 0 0 31.349

  58 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 23.0854 100 0 0 23.0854

  59 浦银安盛基金管理有限公司 19.0194 100 0 0 19.0194

  60 民生加银基金管理有限公司 12.8012 100 0 0 12.8012

免责声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,著作权归作者所有;作者投稿可能会经本站编辑修改或补充;本网站为服务于中国中小企业的公益性网站,部分文章来源于网络,百业信息网发布此文仅为传递信息,不代表百业信息网赞同其观点,不对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。如广大用户朋友,发现稿件存在不实报道,欢迎读者反馈、纠正、举报问题;如有侵权,请反馈联系删除。(反馈入口)

本文链接:https://www.byxxw.com/zixun/27093.html